| код УДК | описание | примечания | 
	    | 621.3.029.33 | Видеочастоты |  | 
	    | 621.3.029.4/.66 |  | Исключены [1968] см. 621.3.029.4/.79 | 
	    | 621.3.029.4/.79 | Диапазоны частот и длины волн |  | 
	    | 621.3.029.4 | 0 до < 30000 Гц; ~$ до > 1.104 м |  | 
	    | 621.3.029.5 | 30 до < 30000 Гц; 1.104 до > 1.101 м |  | 
	    | 621.3.029.6 | 30 МГц до < 3 ТГц; 1.101 до 1.10-4 м |  | 
	    | 621.3.029.7 | 3 ТГц и выше; 1.10-4 м и ниже | см. 528.029.67/.69 Оптическое излучение. Гамма-излучение. Космические лучи | 
	|  |